TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | turca![]() | 400 | Icarus | |
| 2 | ![]() | xime![]() | 400 | Arena | |
| 3 | ![]() | Punisher![]() | 396 | Tarkan | |
| 4 | ![]() | Jinjer![]() | 393 | Tarkan | |
| 5 | ![]() | DLNEO![]() | 388 | Icarus | |
| 6 | ![]() | RYOMA![]() | 387 | Tarkan | |
| 7 | ![]() | Berserker![]() | 386 | Tarkan | |
| 8 | ![]() | Tuka![]() | 385 | Tarkan | |
| 9 | ![]() | OdnanSM![]() | 383 | Tarkan | |
| 10 | ![]() | Cuervo![]() | 383 | Tarkan | |
| 11 | ![]() | DROGADICTO![]() | 381 | Tarkan | |
| 12 | ![]() | jonacarp![]() | 381 | Arena | |
| 13 | ![]() | Elwachim![]() | 379 | Tarkan | |
| 14 | ![]() | Perlo![]() | 379 | Tarkan | |
| 15 | ![]() | ivanita![]() | 376 | Noria | |
| 16 | ![]() | ChoGath![]() | 368 | Noria | |
| 17 | ![]() | UNIVERSOBK![]() | 367 | Tarkan | |
| 18 | ![]() | ILLUMINATI![]() | 365 | Tarkan | |
| 19 | ![]() | Gandalf![]() | 365 | Tarkan | |
| 20 | ![]() | chichudo![]() | 364 | Arena | |
| 21 | ![]() | porota![]() | 363 | Noria | |
| 22 | ![]() | ACAPULCO![]() | 361 | Tarkan | |
| 23 | ![]() | CLARICE![]() | 355 | Tarkan | |
| 24 | ![]() | Roccuzzo![]() | 350 | Tarkan | |
| 25 | ![]() | ToxineSM![]() | 350 | Lost Tower |
Última actualización @ 01/26/2026 - 08:35 PM







